| Tuner | DAB | Band III Frequenz (MHz) | 174 - 240 (W / DAB+) |
| FM | Frequenz (MHz) | 87,5 - 108 | |
| RDS | PS / PTY / CT / RT | ||
| Senderspeicher | 10 (5 für UKW, 5 für DAB) | ||
| Uhr | Echtzeit | Funkgesteuert - DAB / RDS | DAB / RDS |
| Display | LCD / VFD | LCD | |
| Anzeigebereich (mm) | 51 x 14,5 | ||
| Grafische/Alphanumerische Anzeige | Zwei Zeilen mit je 16 Zeichen | ||
| Hintergrundbeleuchtung | Ja | ||
| Merkmale | Stereo | Kopfhörer | |
| Ladefunktion | Ja | ||
| Software-Upgrade | Via USB-B | ||
| Sonstiges | Tastensperre | ||
| Verstärker | Lautsprecherausgang (TYP) | 0,5 W | |
| Kopfhörer-Ausgang | 5 + 5 mW | ||
| Weiteres | Klasse-D-Verstärker | ||
| Lautsprecher | Größe (mm/Zoll) | 2,2" | |
| Impedanz | 8 Ohm | ||
| Magnetisch abgeschirmt | Ja | ||
| Eingangs-/Ausgangsbuchsen | AC/DC-Eingang | DC | |
| Kopfhörer | Ja | ||
| USB | USB-B | ||
| Stromversorgung | DC | 7,5 V / 0,8 A | |
| Akkus/Batterien | 4 x 1,5 V (UM - 3) | ||
| Zubehör | Netzteil | 7,5 V / 0,8 A | |
| Maße | Breite (mm) | 161,5 | |
| Höhe (mm) | 107 | ||
| Tiefe (mm) | 39 | ||
| Gewicht (g) | 348 |
Audio Anlagen
Endverstärker
