TV Tuner |
Integrierte Tuner * | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L'; DVB-T, DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264]) |
Teletext-Empfang | mit 1.000 Speicherseiten |
Display |
Flachbildschirm | IPS LED LCD |
HDTV Display (1080p, 1080i, 720p) | ja |
Bild-Modus | Dynamisch/ Normal/ Cinema/ True Cinema/ Spiel |
Betrachtungswinkel | 178° |
Kontrast | brillianter Kontrast |
Filter | Clear Panel |
Bildwechselfrequenz | 800Hz bls |
24p Playback / 24p Smooth Film | ja / ja |
Geeignete PC-Signale | XGA, WXGA, SXGA 60Hz, 1920 x 1080 (HDMI) |
Smart VIERA Engine Pro |
Web Smoother | ja |
Full HD 3D |
3D Panel | Ja (Aktiv) |
3D 24p Film Display/Smooth Film | ja |
2D/3D Conversion | ja |
3D Eyewear | nicht enthalten |
Ton |
3D Real Sound | ja |
Sound Modus | Musik / Sprache / Benutzer |
Virtual Surround | V-Audio Surround |
Dolby Digital/DTS | Dolby Digital Plus/ Dolby Pulse/ DTS 2.0 + Digital Ausgang |
Ein-/Ausgänge |
CI (Common Interface) | ja |
HDMI Eingänge |
HDMI Eingänge | 4 (seitlich) |
Support Feature | Audio Return Channel (2 Eingänge) |
SD Karte | Ja (SDXC) |
USB 2.0 | 3 |
Audio-,Video-,YUV-Komponenten-Eingang | AV2: CVBS (via Adapter) |
PC-Eingang | ja |
LAN Port | 1 |
Digital Audio Ausgang (Optical) | 1 |
Euro-AV (Scart) | AV1: AV In/Out, RGB In, Q-Link (via Adapter) |
Kopfhörerstecker | 1 (seitlich) |
Produktmerkmale |
EPG für DVB-T | Gemstar EPG: Italien, Deutschland, Spanien; SI EPG für andere Länger |
VIERA Connect | ja |
HbbTV | ja |
Webbrowser | ja |
Soziale Netzwerke TV (Faceboook/Twitter) | ja |
Skype während des Fernsehens | ja |
VIERA Remote App | ja |
DLNA | ja |
USB HDD / SD Card Recording | Ja (USB HDD) |
Wireless LAN Adaptor** | Ja(integriert) |
Media Player |
Media Player | ja (SD Card/USB) |
Unterstützte Formate | AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/DivXPlusHD/WMV/MKV/AVI/MP4/MOV, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC, JPEG/MPO |
VIERA Link | ja (HDAVI Control 5) |
VIERA Tools | ja |
Eco Navigation | ja |
Multi Window | PAT |
Q-Link | ja |
Ausschalt-Timer | ja |
Allgemeines |
Stromversorgung | AC 220 - 240 V, 50/60Hz |
Energie Effizienzklasse | A+ |
Sichtbare Bildschirmgröße (diagonal) | 119 cm / 47" |
Stromverbrauch | 136 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 68 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Energieverbrauch pro Jahr | 94 kWh |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-/Aus-Zustand | 0,28 W |
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Abmessungen (B x H x T) (ohne Sockel) | 109,8 x 65,6 x 3,6 cm |
Abmessungen (B x H x T) (mit Sockel) | 109,8 x 70,4 x 25,6 cm |
Gewicht (mit / ohne Sockel) | 15,0 kg |
Gewicht (mit Sockel) | 19,0 kg |
Drehwinkel | ±15° |
VESA Standard | ja |
TV-Design | Crystal-Frame Design |