Bildschirmart | |
|
|
|
| Diagonale, brutto/sichtbar | | 80 / 80 cm | | | |
|
|
|
| HD-ready | | Ja | | | |
|
|
|
| LCD-Panel | | Ja | | | |
|
|
|
| Auflösung | | 1.366 x 768 Pixel | | | |
|
|
|
| 16:9 Format | | Ja | | | |
|
|
|
|
| Bild | |
|
|
|
| Panel | | HD IPS-Alpha-Panel | | | |
|
|
|
| Filter | | Fine-Black-Panel | | | |
|
|
|
| Betrachtungswinkel | | 178° | | | |
|
|
|
| Reaktionsgeschwindigkeit | | 4 ms | | | |
|
|
|
| Signalverarbeitung | | V-real 5 | | | |
|
|
|
| C.A.T.S. (Umgebungslichtsensor) | | Ja | | | |
|
|
|
| Bewegtbildauflösung | | 300 Linien | | | |
|
|
|
| 24p Playback | | Ja | | | |
|
|
|
| Intelligent Scene Controller | | Ja | | | |
|
|
|
| Dynamisches Kontrastverhältnis | | 50.000:1 | | | |
|
|
|
| Graustufen | | max. 256 | | | |
|
|
|
| Darstellbare Farben | | max. 16,8 Mio. | | | |
|
|
|
| 3D Colour Management | | Ja | | | |
|
|
|
| Overscan | | an/aus | | | |
|
|
|
| Video-Rauschunterdrückung | | Ja | | | |
|
|
|
| 3D digitaler Kammfilter | | Ja | | | |
|
|
|
| Bild-Modi | | Dynamik,Normal,Kino,Spiel, True Cinema | | | |
|
|
|
|
| Sound | |
|
|
|
| V-Audio Surround Sound | | Ja | | | |
|
|
|
| Dolby Digital Plus | | Ausgabe für DVB | | | |
|
|
|
| dts | | Ausgabe für DVB | | | |
|
|
|
| Ausgangsleistung | | 20 Watt | | | |
|
|
|
| NICAM und Stereo Analog (A2:Deutschland) | | B, G, I, L | | | |
|
|
|
| Tonfunktionen | | Musik / Sprache / Benutzer | | | |
|
|
|
| Bass/Höhen/Balance | | Ja | | | |
|
|
|
| Lautstärkekorrektur für TV-Positionen | | Ja | | | |
|
|
|
| Equalizer | | Ja | | | |
|
|
|
|
| Bedienerfreundlichkeit | |
|
|
|
| VIERA Link | | HDAVI 5 | | | |
|
|
|
| Q-Link | | Ja | | | |
|
|
|
| VIERA Tools | | Ja | | | |
|
|
|
| Media Player | | Ja | | | |
|
|
|
| VIERA Image Viewer (SD-Karten Wiedergabe) | | AVCHD / JPEG | | | |
|
|
|
| SD-Diashow | | Intervallwahl, Blendeffekte, Hintergrundmusik | | | |
|
|
|
| Multi-Window | | PAT | | | |
|
|
|
| Teletext Level 2.5 | | mit 1.000 Speicherseiten | | | |
|
|
|
| Multi Audio | | für DVB | | | |
|
|
|
| Multi Video | | für DVB | | | |
|
|
|
| Gemstar EPG für DVB-T | | Ja | | | |
|
|
|
| Premium EPG | | DVB-C | | | |
|
|
|
| Profile für DVB | | 4x | | | |
|
|
|
| Signaleigenschaften | | für DVB | | | |
|
|
|
| Game Mode | | Ja | | | |
|
|
|
| Spielzeitanzeige | | Ja | | | |
|
|
|
| Hotel Modus | | Ja | | | |
|
|
|
| Premium Bildschirm-Menü | | mit 25 OSD-Sprachen | | | |
|
|
|
| Erweiterte Bildeinstellungen | | Ja | | | |
|
|
|
| AV Label bearbeiten | | Ja | | | |
|
|
|
| Standbild | | Ja | | | |
|
|
|
| Aus-Timer | | Ja | | | |
|
|
|
| Kindersicherung | | Ja | | | |
|
|
|
| Formatanpassung | | Auto/16:9/14:9/Aspekt / 4:3 / Zoom 1,2,3 | | | |
|
|
|
|
| Empfang | |
|
|
|
| HD Kombituner | | Ja | | | |
|
|
|
| Kabeltuner mit Hyperband | | Ja | | | |
|
|
|
| DVB-T Tuner | | Ja (H.264 HD) | | | |
|
|
|
| DVB-C Tuner | | Ja (H.264 HD) - Nicht für Österreich | | | |
|
|
|
| ATP Automatische Senderprogrammierung | | Ja | | | |
|
|
|
| Autom. Sendersortierung | | Ja | | | |
|
|
|
| Manuelle Sendersortierung | | Ja | | | |
|
|
|
| Programmplätze | | ~10.000 | | | |
|
|
|
| PAL | | B/G/H, I, D/K | | | |
|
|
|
| SECAM | | B/G, D/K, L/L (nur analog) | | | |
|
|
|
| NTSC über AV | | Ja | | | |
|
|
|
| M-NTSC über AV | | Ja | | | |
|
|
|
| Secam über AV | | Ja | | | |
|
|
|
| PAL über AV | | Ja | | | |
|
|
|
| PAL-60 über AV | | Ja | | | |
|
|
|
| 480i/p(60Hz),576i/p(50Hz), 720p(50/60Hz),1080i(50/60Hz),1080p(50/60Hz) | | + 1080p 24Hz (HDMI) | | | |
|
|
|
|
| Anschlüsse | |
|
|
|
| HDMI-Schnittstelle | | 3x (2x Rückseite 1x seitlich) | | | |
|
|
|
| Audio Return Channel | | Ja | | | |
|
|
|
| Common Interface (CI) | | CI Plus | | | |
|
|
|
| SD-Karten Eingang (SDHC / SDXC kompatibel) | | Ja | | | |
|
|
|
| PC-Eingang (VGA) | | Ja | | | |
|
|
|
| Scart-Anschluss | | 2x | | | |
|
|
|
| Euro-AV 1 (Scart) mit AV IN/OUT; RGB IN; Q-Link | | Ja | | | |
|
|
|
| Euro-AV 2 (Scart) mit AV IN/OUT; S-VIDEO/RGB IN; Q-Link | | Ja | | | |
|
|
|
| YUV-Komponenteneingang (Cinch) | | Ja | | | |
|
|
|
| Optischer Digitalausgang | | Ja | | | |
|
|
|
| Video (Cinch) | | Ja | | | |
|
|
|
| Audio-Eingang (L+R) für HDMI, PC, Componenten-Sign. | | Cinch | | | |
|
|
|
| Audio L+R Eingang (Cinch) | | Ja | | | |
|
|
|
| Audio-Ausgang (Cinch) | | Ja | | | |
|
|
|
| Kopfhörer getrennt regulierbar | | Ja | | | |
|
|
|
|
| Mitgeliefertes Zubehör | |
|
|
|
| Fernbedienung | | Ja | | | |
|
|
|
| Sockel im Lieferumfang | | Carbon-Schwarz | | | |
|
|
|
|
| Optionales Zubehör | |
|
|
|
| Wandhalterung | | TY-WK3L2RW (kippbar) | | | |
|
|
|
|
| Umwelteigenschaften | |
|
|
|
| Eco Mode | | zuschaltbar für jeden Bild Modus | | | |
|
|
|
| Eco Link | | Ja | | | |
|
|
|
| Auto-Standby | | Ja | | | |
|
|
|
| Radio Modus | | Ja | | | |
|
|
|
| Panel ausschaltbar | | Ja | | | |
|
|
|