Bildschirmart | |
|
|
|
| Diagonale, brutto/sichtbar | | 80 / 80 | | cm | |
|
|
|
| Full HD | | Ja | | | |
|
|
|
| HD-ready | | Ja | | | |
|
|
|
| Technologie | | LED-LCD TV | | | |
|
|
|
| Auflösung | | 1.920 x 1.080 Pixel | | | |
|
|
|
| 16:9 Format | | Ja | | | |
|
|
|
|
| Bild | |
|
|
|
| Panel | | Full HD IPS-Alpha Panel mit Motion Focus | | | |
|
|
|
| Full HD 3D | | Ja | | | |
|
|
|
| 2D/3D Conversion | | Ja | | | |
|
|
|
| Betrachtungswinkel | | 178° | | | |
|
|
|
| Signalverarbeitung | | V-real 3D | | | |
|
|
|
| C.A.T.S. (Umgebungslichtsensor) | | Ja | | | |
|
|
|
| Intelligent Frame Creation | | 400Hz bls IFC Pro | | | |
|
|
|
| Bewegtbildauflösung | | 1.080 Linien | | | |
|
|
|
| Intelligent Scene Controller | | Ja | | | |
|
|
|
| 3D 24p Smooth Film | | Ja | | | |
|
|
|
| 24p Smooth Film | | Ja | | | |
|
|
|
| 24p Playback | | Ja | | | |
|
|
|
| Kontrastverhältnis | | Brilliant Contrast | | | |
|
|
|
| isf Kalibrierung | | Ja | | | |
|
|
|
| Deep Color | | Ja | | | |
|
|
|
| x.v. colour | | Ja | | | |
|
|
|
| 3D Colour Management | | Ja | | | |
|
|
|
| Erweiterte Schärfe | | Ja | | | |
|
|
|
| Overscan | | an/aus | | | |
|
|
|
| Video-Rauschunterdrückung | | Ja | | | |
|
|
|
| Bewegungsbedingte Rauschunterdrückung | | Ja | | | |
|
|
|
| 3D digitaler Kammfilter | | Ja | | | |
|
|
|
| Bild-Modi | | Dynamik,Normal,Kino,True Cinema,Spiel,Foto,Pro1,Pro2 | | | |
|
|
|
|
| Sound | |
|
|
|
| Lautsprechersystem | | V-Audio ProSurround Sound | | | |
|
|
|
| Dolby Digital Plus | | Ja | | | |
|
|
|
| Dolby Pulse | | Ja | | | |
|
|
|
| dts2.0 | | Ja | | | |
|
|
|
| dts | | Ausgabe | | | |
|
|
|
| Ausgangsleistung | | 20 Watt (MPO=Impulsleistung) | | | |
|
|
|
| NICAM und Stereo Analog (A2:Deutschland) | | B, G, I, L | | | |
|
|
|
| Tonfunktionen | | Musik / Sprache / Benutzer | | | |
|
|
|
| Bass/Höhen/Balance | | Ja | | | |
|
|
|
| Lautstärkekorrektur für TV-Positionen | | Ja | | | |
|
|
|
| Equalizer | | Ja | | | |
|
|
|
|
| Bedienerfreundlichkeit | |
|
|
|
| VIERA Connect | | Ja | | | |
|
|
|
| VIERA Link | | HDAVI 5 | | | |
|
|
|
| Q-Link | | Ja | | | |
|
|
|
| VIERA Tools | | Ja | | | |
|
|
|
| Media Player | | Ja | | | |
|
|
|
| 3D Image Viewer | | Ja | | | |
|
|
|
| VIERA Image Viewer (SD-Karten Wiedergabe) | | AVCHD,SD-Video,Motion JPEG,MP4,DivXPlus HD,MPEG4,JPEG,MPO,MP3,AAC,WMV,WMA | | | |
|
|
|
| SD-Diashow | | Intervallwahl, Blendeffekte, Hintergrundmusik | | | |
|
|
|
| WiFi ready (USB) | | Ja | | | |
|
|
|
| USB Recording | | mit Pause Live TV, konstanter Aufzeichnung | | | |
|
|
|
| DLNA | | Ja | | | |
|
|
|
| Multi Window mit 1Tuner | | PAT (Bild-und-Text) | | | |
|
|
|
| Teletext Level 2.5 | | mit 1.500 Speicherseiten | | | |
|
|
|
| Multi Video | | für DVB | | | |
|
|
|
| Multi Audio | | für DVB | | | |
|
|
|
| Premium EPG | | für DVB-S und DVB-C | | | |
|
|
|
| Gemstar EPG für DVB-T | | Ja | | | |
|
|
|
| Signaleigenschaften | | für DVB | | | |
|
|
|
| LNB Grundeinstellungen | | für DVB-S | | | |
|
|
|
| Antennensystem / DiSEqC 1.0 | | für DVB-S (Full Scan, Quick Scan) | | | |
|
|
|
| Full Scan / Quick Scan | | für DVB-S | | | |
|
|
|
| Einkabelfunktion für DVB-S | | Ja | | | |
|
|
|
| Game Mode | | Ja | | | |
|
|
|
| Spielzeitanzeige | | Ja | | | |
|
|
|
| Hotel Modus | | Ja | | | |
|
|
|
| Premium Bildschirm-Menü | | mit 25 OSD-Sprachen | | | |
|
|
|
| Erweiterte Bildeinstellungen | | Ja | | | |
|
|
|
| AV Label bearbeiten | | Ja | | | |
|
|
|
| Standbild | | Ja | | | |
|
|
|
| Aus-Timer | | Ja | | | |
|
|
|
| Kindersicherung | | Ja | | | |
|
|
|
| Bildschirmschoner | | Ja | | | |
|
|
|
| Formatanpassung | | Auto/16:9/14:9/Aspekt / 4:3 / Zoom 1,2,3 | | | |
|
|
|
|
| Design | |
|
|
|
| Design | | PURELINE Design | | | |
|
|
|
| Hauptfarben | | Titan-Metallic | | | |
|
|
|
|
| Empfang | |
|
|
|
| HD Multituner | | Ja | | | |
|
|
|
| Kabeltuner mit Hyperband | | Ja | | | |
|
|
|
| DVB-T Tuner | | Ja (H.264 HD) | | | |
|
|
|
| DVB-C Tuner | | Ja (H.264 HD) | | | |
|
|
|
| DVB-S Tuner | | Ja (H.264 HD) | | | |
|
|
|
| ATP Automatische Senderprogrammierung | | Ja | | | |
|
|
|
| Autom. Sendersortierung | | Ja | | | |
|
|
|
| Manuelle Sendersortierung | | Ja | | | |
|
|
|
| Programmplätze | | ~10.000 | | | |
|
|
|
| PAL | | B/G/H, I, D/K | | | |
|
|
|
| SECAM | | B/G, D/K, L/L (nur analog) | | | |
|
|
|
| NTSC über AV | | Ja | | | |
|
|
|
| M-NTSC über AV | | Ja | | | |
|
|
|
| Secam über AV | | Ja | | | |
|
|
|
| PAL über AV | | Ja | | | |
|
|
|
| PAL-60 über AV | | Ja | | | |
|
|
|
| 480i/p(60Hz),576i/p(50Hz), 720p(50/60Hz),1080i(50/60Hz),1080p(50/60Hz) | | + 1080p 24Hz (HDMI) | | | |
|
|
|
|
| Anschlüsse | |
|
|
|
| Common Interface (CI Plus) | | HD+ kompatibel | | | |
|
|
|
| LAN-Anschluss | | Ja | | | |
|
|
|
| USB-Schnittstelle | | 3 (Speicher / Keyboard / WiFi / Skype Camera / USB-HDD-Recording) | | | |
|
|
|
| SD-Karten Eingang (SDHC / SDXC kompatibel) | | Ja | | | |
|
|
|
| PC-Eingang (VGA) | | Ja | | | |
|
|
|
| HDMI-Schnittstelle | | 4x (mit HDCP) | | | |
|
|
|
| Audio Return Channel | | Ja | | | |
|
|
|
| Euro AV (Scart) | | 1x | | | |
|
|
|
| Euro-AV 1 (Scart) mit AV IN/OUT; RGB IN; Q-Link | | Ja | | | |
|
|
|
| YUV-Komponenteneingang (Cinch) | | Ja | | | |
|
|
|
| Optischer Digitalausgang | | Ja | | | |
|
|
|
| Video (Cinch) | | Ja | | | |
|
|
|
| Audio L+R Eingang (Cinch) | | Ja | | | |
|
|
|
| Audio-Ausgang (Cinch) | | Monitor-Ausgang | | | |
|
|
|
| Kopfhörer getrennt regulierbar | | Ja | | | |
|
|
|
|
| Mitgeliefertes Zubehör | |
|
|
|
| Sockel im Lieferumfang | | Silber | | | |
|
|
|
| Premium-Fernbedienung | | Plus (TV / VCR / DVD) | | | |
|
|
|
|
| Optionales Zubehör | |
|
|
|
| Wandhalterung | | TY-WK3L2RW | | | |
|
|
|
| Lochabstände für Wandbefestigung (BxH in cm) | | 20 x 20 | | cm | |
|
|
|
| VESA-Norm | | Ja | | | |
|
|
|
| USB | | Adapter (wireless) DY-WL10E-K | | | |
|
|
|
| USB-Kommunikationskamera | | TY-CC10W | | | |
|
|
|
| Aktive Shutterbrille für 3D | | TY-EW3D*** | | | |
|
|
|
|
| Umwelteigenschaften | |
|
|
|
| Eco Navigation | | Ja | | | |
|
|
|
| Eco Mode | | zuschaltbar für jeden Bild Modus | | | |
|
|
|
| Eco Link | | Ja | | | |
|
|
|
| Energiesparmodus | | Ja | | | |
|
|
|
| Auto-Standby | | Ja | | | |
|
|
|
| Radio Modus | | Ja | | | |
|
|
|
| Panel ausschaltbar | | Ja | | | |
|
|
|