|
| Anschluss | | | | | |
|
|
|
|
| Aufnahmemedien | |
|
|
|
| Festplatte | | 500 GB | | | |
|
|
|
| BD-RE | | Ja | | | |
|
|
|
| BD-RE DL | | Ja | | | |
|
|
|
| BD-R | | Ja | | | |
|
|
|
| BD-R DL | | Ja | | | |
|
|
|
| DVD-RAM | | Ja | | | |
|
|
|
| DVD-R | | Ja | | | |
|
|
|
| DVD-R (Dual Layer) | | Ja | | | |
|
|
|
| DVD-RW (VM) | | Ja | | | |
|
|
|
| DVD+R | | Ja | | | |
|
|
|
| DVD+R (Double Layer) | | Ja | | | |
|
|
|
| DVD+RW | | Ja | | | |
|
|
|
|
| Abspielformate | |
|
|
|
| BD-Video | | Ja | | (BD Live Profile 2) | |
|
|
|
| BD-ROM | | Ja | | | |
|
|
|
| BD-RE | | Ja | | (BD-AV, BD-MV, JPEG) | |
|
|
|
| BD-RE (DL) | | Ja | | (BD-AV, BD-MV, JPEG) | |
|
|
|
| BD-R | | Ja | | (BD-AV, BD-MV) | |
|
|
|
| BD-R (DL) | | Ja | | (BD-AV, BD-MV) | |
|
|
|
| DVD-Video | | Ja | | | |
|
|
|
| DVD-RAM | | Ja | | (AVCHD, JPEG) | |
|
|
|
| DVD-R (DL) | | Ja | | (DVD-Video, AVCHD Video/ MP3/ JPEG/ DivX) | |
|
|
|
| DVD-RW | | Ja | | (DVD-Video, AVCHD Video/ MP3/ JPEG/ DivX) | |
|
|
|
| DivX | | Ja | | (von USB, CD und DVD-R / -R(DL)) | |
|
|
|
| DVD+R | | Ja | | (Video) | |
|
|
|
| DVD+RW | | Ja | | (Video) | |
|
|
|
| CD-R/RW-kompatibel | | Ja | | | |
|
|
|
| JPEG | | Ja | | | |
|
|
|
| MP3 | | Ja | | (von HDD, USB, DVD-R / -R(DL), CD-R / RW) | |
|
|
|
| MP3-Wiedergabe | | Ja | | (von HDD, USB, CD und DVD-R / -R(DL)) | |
|
|
|
| AVCHD | | Ja | | (alle DVD-Formate, SD/SD-HC) | |
|
|
|
|
| Aufnahmeformate | |
|
|
|
| Dolby Digital 2.0 Tonformat | | Ja | | | |
|
|
|
| Video | | MPEG4-AVC/H.264// MPEG2 | | | |
|
|
|
| Dolby Digital 2ch | | Ja | | | |
|
|
|
| LPCM 2.0 (XP Modus) | | Ja | | | |
|
|
|
| MPEG-2-Bildformat | | Ja | | | |
|
|
|
| LPCM | | Ja | | | |
|
|
|
| Dolby Digital 5.1 | | Ja | | | |
|
|
|
| Dolby Digital Plus | | Ja | | | |
|
|
|
| Full HD Aufnahme im DR Modus | | Ja | | (auf HDD/BD-RE(DL)/BD-R(DL)) | |
|
|
|
|
| AUFNAHME ZEITEN / QUALITÄTEN | |
|
|
|
| . | | Ja | | | |
|
|
|
|
| Aufnahmefeatures | |
|
|
|
| horizontale Auflösung | | >500 Linien (LP-Modus) | | | |
|
|
|
|
| Bedienerfreundlichkeit | |
|
|
|
| Quick-Start | | Ja | | | |
|
|
|
|
| Festplatte | |
|
|
|
| HG/HX/HE/HL Modus in Std. (Full HD) | | 80/120/180/240 | | | |
|
|
|
| DR Modus | | HD (14 MB/s): 77 Std.; SD (5 MB/s): 215 Std. | | | |
|
|
|
| XP/SP/LP/EP Modus in Std. (SD) | | 110/220/442/664(885) | | | |
|
|
|
|
| Bedienerfreundlichkeit | |
|
|
|
| Automatische Kapitelerstellung | | Ja | | (z.B. bei Programmunterbrechungen) | |
|
|
|
| Serienaufnahme | | Ja | | | |
|
|
|
| JPEG-Diashow | | Ja | | (HD) (mit Musik) | |
|
|
|
| Audio/JPEG Navigationsmenü | | Ja | | | |
|
|
|
| ShowView | | Ja | | | |
|
|
|
| Kapitelrückblick | | Ja | | | |
|
|
|
| Fernbedienung | | Ja | | | |
|
|
|
| Direct TV Record | | Ja | | (über VIERA Link) | |
|
|
|
| Statusanzeige | | Ja | | | |
|
|
|
| Q-Link | | Ja | | | |
|
|
|
| autom. Senderübernahme | | Ja | | | |
|
|
|
| Autom. Einstellung der Uhr | | Ja | | | |
|
|
|
|
| 50GB BD-RE DL/-RDL | |
|
|
|
| HG/HX/HE/HL Modus in Std. | | 8/12/18/24 | | | |
|
|
|
| XP/SP/LP/EP Modus in Std. | | 10,5/21/42/63(84) | | | |
|
|
|
| DR Modus | | HD (14 MB/s): 7 Std. 30 Min.; SD (5 MB/s): 21 Std. | | | |
|
|
|
|
| Video Features | |
|
|
|
| 1080/24p | | Ja | | | |
|
|
|
| Konvertierung auf 1080p | | Ja | | | |
|
|
|
| Progressive Scan | | Ja | | (PAL / NTSC) | |
|
|
|
|
| 25GB BD-RE DL/-RDL | |
|
|
|
| HG/HX/HE/HL Modus in Std. | | 4/6/9/12 | | | |
|
|
|
| XP/SP/LP/EP Modus in Std. | | 5,2/10,5/21/31,5(42) | | | |
|
|
|
| DR Modus | | HD (14 MB/s): 3 Std. 30 Min.; SD (5 MB/s): 10 Std. 15 Min. | | | |
|
|
|
|
| Audio Features | |
|
|
|
| Dolby Digital Plus | | Ja | | (Decoder und Bitstream Ausgabe über HDMI) | |
|
|
|
| Dolby TrueHD | | Ja | | (Decoder und Bitstream Ausgabe über HDMI) | |
|
|
|
| DTS-HD (Master/High Resolution) | | Ja | | (Decoder und Bitstream Ausgabe über HDMI) | |
|
|
|
| PCM-Audio | | Ja | | | |
|
|
|
| MPEG2 | | Ja | | (Ton) | |
|
|
|
|
| Aufnahmefeatures | |
|
|
|
| Timer-Aufnahme | | Ja | | (32 Programme) | |
|
|
|
| FR-Modus | | Ja | | | |
|
|
|
| One Touch Recording | | Ja | | | |
|
|
|
|
| Bedienerfreundlichkeit | |
|
|
|
| Elektronischer Programmführer (EPG) | | Ja | | (DVB-S SI-EPG) | |
|
|
|
| Timeraufnahme über EPG | | Ja | | | |
|
|
|
| Titelübernahme | | Ja | | | |
|
|
|
| Quick-Start-Aufnahme | | Ja | | | |
|
|
|
| EPG Anzeige | | Ja | | | |
|
|
|
| DIGA Home Server | | Ja | | | |
|
|
|
| VIERA Link | | Ja | | (HDAVI Control 4) | |
|
|
|
| VIERA Cast | | Ja | | | |
|
|
|
| Direct Navigator | | Ja | | | |
|
|
|
| Bilder Diashow mit Musik | | Ja | | | |
|
|
|
| Dolby Digital 5.1 Aufnahme | | Ja | | | |
|
|
|
| Untertitel Aufnahme | | Ja | | | |
|
|
|
| Musik Jukebox auf der Festplatte | | Ja | | | |
|
|
|
| Gracenote-Datenbank | | Ja | | | |
|
|
|
| Pausing Live TV | | Ja | | | |
|
|
|
| Kindersicherung | | Ja | | | |
|
|
|
|
| Video Features | |
|
|
|
| PHL Reference Chroma Processor Plus | | Ja | | | |
|
|
|
| UniPhier Prozessor | | Ja | | | |
|
|
|
| High Precision 4:4:4 | | Ja | | | |
|
|
|
| P4HD-Wandler | | Ja | | | |
|
|
|
| 1080 / 24p Ausgabe über HDMI | | Ja | | | |
|
|
|
| Skalierung auf 1080p über HDMI | | Ja | | | |
|
|
|
| Deep Color | | Ja | | | |
|
|
|
| x.v. colour | | Ja | | | |
|
|
|
| High Bit rate über HDMI | | Ja | | | |
|
|
|
|
| Audio Features | |
|
|
|
| Decoder (DD Plus / Dolby True HD / dts HD / dts HD Master) | | Ja | | | |
|
|
|
| Bitstream Ausgabe | | (DD Plus / Dolby True HD) | | | |
|
|
|
| Bitstream Ausgabe | | (dts HD High Resolution / dts HD Master) | | | |
|
|
|
| Dialogue Enhancer | | Ja | | | |
|
|
|
|
| Anschlüsse | |
|
|
|
| HDMI-Ausgang | | Ja | | ( Deep Colour, x.v.ColourTM, High Bit rate Audio) | |
|
|
|
| Scart-Anschluss | | 2 x | | | |
|
|
|
| Common Interface (CI) | | Ja | | (2 Slot) | |
|
|
|
| Common Interface (CI Plus) | | Ja | | (2 Slot) | |
|
|
|
| Komponentenausgang | | Ja | | | |
|
|
|
| Front-AV (S-Video/Video/Audio-IN) | | Ja | | | |
|
|
|
| Front AV (Video/Audio-IN) | | Ja | | | |
|
|
|
| S-Video Ausgang (Hosiden) | | Ja | | | |
|
|
|
| Video Ausgang (BACK) | | Ja | | | |
|
|
|
| DV Eingang (IEEE1394/iLink) | | Ja | | | |
|
|
|
| Audio Ausgang | | Ja | | (Cinch) | |
|
|
|
| SD-HC Karten-Slot | | Ja | | | |
|
|
|
| USB-Anschluss | | Ja | | (USB 2.0 High Speed) | |
|
|
|
| Digital-Ausgang opt. | | Ja | | (PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG) | |
|
|
|
| Digital-Ausgang coax. | | Ja | | (PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG) | |
|
|
|
| Ethernet-Schnittstelle | | Ja | | | |
|
|
|
|
| USB-Anschluss | |
|
|
|
| Wiedergabe | | Ja | | (DivX, MP3, JPEG) | |
|
|
|
| Transfer | | Ja | | (MP3, JPEG, MPEG2, AVCHD) | |
|
|
|
|
| SDHC-Speicherkarte | |
|
|
|
| Wiedergabe | | Ja | | (JPEG/ MPEG2/ AVCHD) | |
|
|
|
| Transfer | | Ja | | (JPEG, MPEG2, AVCHD) | |
|
|
|