| Wiedergabeformate | |
|
| Regional-Code | 2 |
|
| TV-Standart | PAL |
|
| DVD | Ja |
|
| DVD+/-R(W) | Ja |
|
| CD-R(W) | Ja |
|
| Audio-CD | Ja |
|
| DVD Audio | Ja |
|
| Video-CD (VCD) | Ja (v.2.0) |
|
| Super-Video-CD (SVCD) | Ja |
|
| DivX | Ja |
|
| HD-JPEG | Nein |
|
| JPEG-CD / JPEG mit MP3 | Ja / Nein |
|
| MP3- /WMA-CD-Wiedergabe | Ja / Ja |
|
| CDG | Ja |
|
| Erweiterte Bedienfunktionen | |
|
| Stand-by-Betrieb | Ja |
|
| Grafische Benutzeroberfläche | Ja |
|
| Zoom-Funktion | Ja |
|
| Markierung setzen | Ja |
|
| Markierung suchen | Ja |
|
| Szenenspeicher (letzte Szene) | Ja |
|
| Langsamer Suchlauf | Ja |
|
| Schneller Suchlauf | Ja |
|
| Programmwiedergabe (Audio-Titel) | Ja |
|
| Anzahl progammierbarer Titel | 300 |
|
| Wiederholung Titel / Alles / A-B | Ja / Ja / Ja |
|
| Bildschirmschoner | Ja |
|
| Sleep-Timer | Ja |
|
| Untertitel | Ja |
|
| Progressive Scan | Ja |
|
| Integrierter Scaler (720p / 1080i) | Ja |
|
| Verstärker | |
|
| Floureszenzanzeige / Dimmer | Ja / Ja |
|
| Funktionswahl | CD/DVD, AM, FM, RDS, Scart, AUX, Portable IN |
|
| Testton | Ja |
|
| Demo Mode | Ja |
|
| Stummschaltung | Ja |
|
| Vorverstärkerausgang | Nein |
|
| Sound-Modi (Dolby Digital) | Ja |
|
| Sound Modi XTS Pro / VSM | Ja |
|
| Sound-Modi (dts) | Ja |
|
| Sound-Modi (Dolby Pro Logic) | Ja |
|
| Sound-Modi (Dolby Pro Logic 2) | Ja |
|
| Sound-Modi (Digital Sound Processor) | Ja |
|
| Sound-Modi (Stereo 2 Kanal (By-Pass)) | Ja |
|
| Ausgangsleistung (RMS, Watt, bei 10% Klirrf.) | Front: 110 Mitte: 110 Hinten: 110 Sub-Woofer: 150 |
|
| Radioempfangsteil | |
|
| Typ | PLL |
|
| UKW/MW | Ja / Ja |
|
| Anzahl Stationsspeicher (UKW/MW) | 50 |
|
| Front-Lautsprecher | |
|
| Platzierung | Vorne |
|
| Anzahl | 2 |
|
| Impedanz | 4 |
|
| Magnetische Abschirmung | Ja |
|
| Systeme | 2-Wege |
|
| Signalübertragung | Lautsprecherkabel |
|
| Maße (BxHxT) in mm | 300 x 1.277 x 300 |
|
| Gewicht | 4,11 |
|
| Center-Lautsprecher | |
|
| Platzierung | Vorne Mitte |
|
| Anzahl | 1 |
|
| Impedanz | 4 |
|
| Magnetische Abschirmung | Ja |
|
| System | 2-Wege |
|
| Signalübertragung | Lautsprecherkabel |
|
| Maße (BxHxT) in mm | 430 x 107 x 83 |
|
| Gewicht | 1,12 |
|
| Effekt-Lautsprecher | |
|
| Platzierung | Hinten |
|
| Anzahl | 2 |
|
| Impedanz | 4 |
|
| Magnetische Abschirmung | Ja |
|
| System | 2-Wege |
|
| Signalübertragung | Lautsprecherkabel |
|
| Maße (BxHxT) in mm | 98 x 260 x 100 |
|
| Gewicht | 0,38 |
|
| Sub-Woofer | |
|
| Anzahl | 1 |
|
| Impedanz | 3 |
|
| Magnetische Abschirmung | Ja |
|
| System | 1-Weg |
|
| Signalübertragung | Kabel |
|
| Maße (BxHxT) in mm | 165 x 422 x 415 |
|
| Gewicht | 7,23 |
|
| Anschlüsse (Frontseite) | |
|
| Kopfhöreranschluß (3,5 mm) | Ja |
|
| USB | Ja |
|
| Anschlüsse (Rückseite) | |
|
| Video/Audio-Eingänge (Cinch) | 1 |
|
| Video/Audio-Ausgänge (Cinch) | Nein |
|
| Komponentenanschluß (Cinch/PAL/NTSC-Prog. Scan) | 1 / Ja / Ja |
|
| S-Video-Ausgang | Ja |
|
| Scart-Anschluss | 1 |
|
| Digitaler Audioeingang (optisch) | 1 |
|
| Digitaler Audioausgang (optisch) | Nein |
|
| Sub-Woofer-Vorverstärkerausgang (Cinch) | Nein |
|
| Antennenanschluß (75 ) | 1 |
|
| Lautsprecherausgänge | 6 |
|
| Senderversorgungsspannung (7V=) | Nein |
|
| HDMI-Ausgang | 1 |
|
| Allgemeine Daten | |
|
| Netzspannung (Volt) | 230V~ |
|
| Netzfrequenz (Hz) | 50 |
|
| Leistungsaufnahme (Stand-By-Betrieb) | <1W |
|
| Fernbedienung | Ja |
|
| Maße (BxHxT) in mm | 430 x 70 x 305 |
|
| Gewicht | 4 |
|
| EAN | 8801031305384 |