| ABMESSUNGEN |
| Abmessungen Boxen (Breite x Höhe x Tiefe) ca. cm | Nein |
| Abmessungen Turm (Breite x Höhe x Tiefe) ca. cm | 31 x 18 x 19 |
ALLGEMEIN |
| Unverbindliche Preisempfehlung | 299 € |
ANSCHLÜSSE |
| Antenne 75 Ohm koax. | Ja |
| Fernbedienung / HiFi-Boxen (im Lieferumfang) | Ja/ Magic Fidelity System |
| LAN | Nein |
| Line- / Aux-Eingang | Ja |
| Max. Leistungsaufnahme / Stand-by ca. Watt | 35 / < 2 |
| Netzspannung, Netzfrequenz V~, Hz | 230, 50/60 |
| SD- / MMC-Karten-Slot | Nein |
| Stereo-Kopfhörer (3,5 mm) | Ja |
| USB | Nein |
| WLAN | Nein |
BESONDERE FUNKTIONEN |
| Audio Streaming (UPnP Client) | Nein |
| Internet-Radio über v-Tuner | Nein |
| iPod-Dockingstation | Nein |
| USB-/SD(HC)-Recording | Nein |
CASSETTENTEIL |
| Autom. Aussteuerungskontrolle | Nein |
| Übertragungsbereich Hz | Nein |
| CD-Copy | Nein |
CD-TEIL |
| CD-R / CD-RW Lesefähigkeit | Ja |
| D/A-Wandler Bit | 1 |
| Datenrate | 32 – 320 kbps, variabel |
| ISO 9660 Level 1 kompatibel | Ja |
| Max. Album / Max. Titel | 512 gesamt |
| MP 3-Format | MPEG 1 Layer 3, 44,1 kHz |
| Shuffl e (Zufalls-Wiedergabe) | Ja |
| Speicherplätze | 60 |
| WMA | Ja |
TUNERTEIL |
| PLL-Frequenz-Synthesizer / Senderspeicher | Ja / 40 |
| Programmartauswertung PTY | Ja |
| Radio Daten System / RDS-Radiotext | Ja / – |
| Wellenbereiche | UKW, MW |
VERSTÄRKERTEIL |
| Digital Sound Control | Ja |
| Dynamic Bass Boost / Ultra Bass System | Ja / – |
| Festprogrammierte Equalizer-Einstellungen | 5 |
| Lautstärkeregelung digital | Ja |
| Musik-/Sinusleistung Watt | 2 x 5/3/1 x 10/6 |
| PMPO Watt | 80 |
| Weck-Funktion / Sleep-Funktion | Ja / Ja |