| Produktmerkmale |
 | Aufnahmemedien | |
 |  | Festplatte |  | 320 GB |  |
 |  | DVD-RAM |  | Ja |  |
 |  | DVD-RW (VM) |  | Ja |  |
 |  | DVD-R |  | Ja |  |
 |  | DVD-R (Dual Layer) |  | Ja |  |
 |  | DVD+RW |  | Ja |  |
 |  | DVD+R |  | Ja |  |
 |  | DVD+R (Double Layer) |  | Ja |  |
 | Abspielformate | |
 |  | DVD-Video |  | Ja |  |
 |  | DVD-RAM |  | Ja |  |
 |  | DVD-RW |  | Ja |  |
 |  | DVD-R (DL) |  | Ja |  |
 |  | DVD+RW |  | Ja |  |
 |  | DVD+R (DL) |  | Ja |  |
 |  | JPEG (von HDD, USB, SD, DVD-RAM, DVD-R(DL) und CD) |  | Ja |  |
 |  | MP3-Wiedergabe (von USB, CD und DVD-R(DL)) |  | Ja |  |
 |  | DivX (von USB, CD und DVD-R(DL)) |  | Ja |  |
 |  | SVCD |  | Ja |  |
 |  | Video-CD |  | Ja |  |
 |  | Audio-CD |  | Ja |  |
 |  | CD-R/RW-kompatibel |  | Ja |  |
 | Aufnahmeformate | |
 |  | Dolby Digital 2.0 Tonformat |  | Ja |  |
 |  | LPCM 2.0 (XP Modus) |  | Ja |  |
 |  | MPEG-2-Bildformat |  | Ja |  |
 | Aufnahmefeatures | |
 |  | 1 Sek. Quick Start |  | für HDD + DVD-RAM |  |
 |  | horizontale Auflösung |  | >500 Linien (LP-Modus) |  |
 |  | Time Base Corrector |  | Ja |  |
 |  | DNR |  | Ja |  |
 |  | FR-Modus |  | Ja |  |
 |  | Aufnahmemodus-Änderung von HDD auf DVD |  | Ja |  |
 |  | One Touch Recording |  | Ja |  |
 |  | Timer-Aufnahme (32 Programme) |  | Ja |  |
 | Bedienerfreundlichkeit | |
 |  | Super Drive System |  | Ja |  |
 |  | Guide Plus+ |  | Ja |  |
 |  | Viera-Link (HDAVI Control 3) |  | Ja |  |
 |  | ShowView |  | Ja |  |
 |  | Easy G.U.I |  | Ja |  |
 |  | Pausing Live TV |  | Ja |  |
 |  | Direct Navigator |  | Ja |  |
 |  | Direct TV Record (über VIERA Link) |  | Ja |  |
 |  | Time-Slip |  | Ja |  |
 |  | High Speed Scan (200fach) |  | Ja |  |
 |  | Highspeed Copy |  | 16x DVD-R/ +R, 5x DVD-RAM |  |
 |  | autom. Senderübernahme |  | Ja |  |
 |  | Autom. Einstellung der Uhr |  | Ja |  |
 |  | Titelübernahme |  | Ja |  |
 |  | External Link |  | Ja |  |
 |  | Q-Link |  | Ja |  |
 |  | Kindersicherung |  | Ja |  |
 | Video Features | |
 |  | Deep Color |  | Ja |  |
 |  | PAL Progressive |  | Ja |  |
 |  | 108 MHz/12 bit Video D/A-Wandler |  | Ja |  |
 | Audio Features | |
 |  | Jukebox Funktion |  | Ja |  |
 |  | Gracenote-Datenbank |  | Ja |  |
 |  | CD-Ripping (12 fach in LPCM) |  | Ja |  |
 |  | 192 kHz/ 24Bit Audio D/A-Wandler |  | Ja |  |
 |  | 2 Kanalton-Anwahl |  | Ja |  |
 | Anschlüsse | |
 |  | HDMI-Ausgang (HDMI Ver.1.3) |  | Ja |  |
 |  | USB-Anschluss (USB 2.0 High Speed) |  | Ja |  |
 |  | SD-HC Karten-Slot (MPEG2 / JPEG) |  | Ja |  |
 |  | DV Eingang (IEEE1394/iLink) |  | Ja |  |
 |  | Komponentenausgang (YUV) |  | Ja |  |
 |  | Scart-Anschluss |  | 2 x |  |
 |  | Front-AV (S-Video/Video/Audio-IN) |  | Ja |  |
 |  | S-Video Ausgang (Hosiden) |  | Ja |  |
 |  | Video-Ausgang (Cinch) |  | Ja |  |
 |  | Audio Ausgang (Cinch) |  | Ja |  |
 |  | Optischer Digitalausgang (PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG) |  | Ja |  |